ʻO nā Pump Centrifugal ZX no ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā ​​​​mea hana kemika

ʻO ka wehewehe pōkole:

Moʻo: ZX

ʻO ka Series ZX nā pāpaʻi hoʻomaʻamaʻa kūʻokoʻa i kūkulu hou ʻia i nā pamu centrifugal ponoʻī no ka wai maʻemaʻe a i ʻole nā ​​​​kemika.Loaʻa i nā pumps ka hoʻolālā paʻa, ka lōʻihi o ke ola a me ka ikaika kiʻekiʻe o ka ikehu e hana mālie a hilinaʻi.Pono wale e nānā i ka nui o ka wai i loko o ka paila no ka hoʻomaʻamaʻa ponoʻī ma mua o ka hoʻomaka ʻana i ka paila.Hoʻohana nui ʻia nā pamu centrifugal ponoʻī no nā noi i ka kemika, dyestuffs, petroleum, pharmaceutical, brewery, pepa a me pulp, metallurgical a me nā ʻoihana mining a no ka hoʻokuʻu ʻana i ka aila o nā moku lawe moku, a me ka hoʻolako ʻana i ka wai a me ka hoʻokahe wai. ʻoihana aupuni, ʻoihana a me nā lawelawe puka.


Hiʻona

Laulā ʻikepili

Kaha: i 800 m3/h

Poʻo: a hiki i 70 m

Hana wela: i 1.6 MPa

Ke kaomi hana: i 130

Kiʻekiʻe-priming kiʻekiʻe: a hiki i 6.5 m

 

Nā palena hana

Hoʻohālike Komo loko puka puka Hoʻohu Motora Kahe Poʻo
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

ʻIkepili ʻenehana

Laulā ʻikepili

Kaha: i 800 m3/h

Poʻo: a hiki i 70 m

Hana wela: i 1.6 MPa

Ke kaomi hana: i 130

Kiʻekiʻe-priming kiʻekiʻe: a hiki i 6.5 m

Nā palena hana

Hoʻohālike Komo loko puka puka Hoʻohu Motora Kahe Poʻo
(mm) (mm) (m) (KW) (m3/h) (m)
25ZX3.2-20 25 25 6.5 0.75 3.2 20
25ZX3.2-32 25 25 6.5 1.1 3.2 32
40ZX6.3-20 40 32 6.5 1.1 6.3 20
40ZX10-40 40 40 6.5 4 10 40
50ZX15-12 50 50 6.5 1.5 15 12
50ZX18-20 50 50 6.5 2.2 18 20
50ZX20-30 50 50 6.5 4 20 30
50ZX10-40 50 50 6.5 4 10 40
50ZX12.5-50 50 50 6.5 5.5 12.5 50
50ZX15-60 50 50 6.5 7.5 15 60
65ZX30-15 65 50 6.5 3 30 15
65ZX25-32 65 50 6 5.5 25 32
80ZX35-13 80 65 6 2.2 35 13
80ZX40-22 80 65 6 5.5 40 22
80ZX50-32 80 80 6 7.5 50 32
80ZX60-55 80 80 6 15 60 55
80ZX60-70 80 80 6 22 60 70
100ZX100-20 100 80 6 11 100 20
100ZX100-40 100 100 6 18.5 100 40
100ZX100-65 100 100 6 30 100 65
100ZX70-80 100 100 6 30 70 80
150ZX160-55 150 100 5 45 160 55
150ZX150-80 150 100 5 55 150 80
200ZX280-65 200 150 5 90 280 65

KA MEA NUI

Pump Mea noi  
Palekana kaiapuni o ke kūlanakauhale, hale, hoʻomalu ahi, ʻenekinia kemika, lāʻau lapaʻau, dyestuff, paʻi a hoʻoluʻu, brewage, uila, electroplating, hana pepa, petroleum, mine, nā mea hoʻoluʻu, tanker discharging, etc.

ʻO ka wai maʻemaʻe, ka wai kai, ka wai i loaʻa i ka ʻakika a i ʻole ke kumu kemika alkali, a me ka slurry pasty maʻamau.

ʻO nā ʻano a me nā kikoʻī o ka paʻi kānana, no laila he ʻano kūpono ia e hāʻawi i ka slurry i ka kānana no ke kaomi kānana.

Pkiʻi o ka Laʻana Papahana

10

KAHU

01 02


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Hoʻokaʻaʻike kikoʻī

    • ʻO Shanghai Tongke Flow Technology Co., LTD
    • Mea Hoʻopili: Mr Seth Chan
    • Kelepona: 86-21-59085698
    • Mob: 86-13817768896
    • WhatsApp: 86-13817768896
    • Wechat: 86-13817768896
    • Skype ID: seth-chan
      • facebook
      • Linkedin
      • youtube
      • icon_twitter